主要針對(duì)大型電站建設(shè)而開發(fā)設(shè)計(jì)的一款高性價(jià)比產(chǎn)品,適合在緯度高于40的區(qū)域使用。
? 全自動(dòng)跟蹤功能,無(wú)需人工干預(yù)調(diào)試
? 更好的穩(wěn)定性和平衡性
? 維護(hù)更簡(jiǎn)單
? 適用環(huán)境強(qiáng),發(fā)電效率高
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名 | 智能斜單軸跟蹤系統(tǒng) |
GPS模塊 | 自動(dòng)獲取經(jīng)緯度和精確時(shí)間,兼容北斗衛(wèi)星定位系統(tǒng) |
安裝容量 | <10KWP |
跟蹤角度 | ±45 度 |
抗風(fēng)能力 | <22m/s |
跟蹤算法 | 天文算法+傾角傳感器,跟蹤精度為±1度 |
離地高度 | 400mm+ |
供電形勢(shì) | DC24V |
支 持 | 大風(fēng)保護(hù),夜返模式 |
大雨清洗模式 | |
大雪花除雪模式 | |
傳動(dòng)方式 | 回旋減速裝置 |
支架材質(zhì) | 鍍鎂鋁鋅 |
控制系統(tǒng) | 單片機(jī) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
系統(tǒng)質(zhì)保 | 30年 |
Copyright◎2021-2025 江蘇齊達(dá)新材料有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備18012355號(hào)-2